Contratación pública en Murcia: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 3868 licitaciones públicas en Murcia por un total de 3,3 MM€ (importe medio: 854,4 mil€ por licitación); 184 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 1599 | 1.340.870.759 € |
| Suministros | 1302 | 494.088.911 € |
| Obras | 622 | 599.041.103 € |
| Privado | 271 | 52.740.915 € |
| Otros | 38 | 797.602.283 € |
| Administrativo especial | 33 | 93.495 € |
| Concesión de servicios | 3 | 7.615.400 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-10 | 86 | 55.265.206 € |
| 2025-11 | 374 | 742.000.092 € |
| 2025-12 | 288 | 149.912.852 € |
| 2026-01 | 211 | 92.992.334 € |
| 2026-02 | 305 | 159.400.093 € |
| 2026-03 | 384 | 83.606.794 € |
| 2026-04 | 350 | 362.341.578 € |
| 2026-05 | 387 | 347.780.756 € |
| 2026-06 | 329 | 264.061.043 € |
| 2026-07 | 407 | 468.534.861 € |
| 2026-08 | 215 | 249.294.173 € |
| 2026-09 | 277 | 190.800.611 € |
| 2026-10 | 255 | 126.062.475 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | 420 | 40.337.688 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 168 | 43.980.255 € |
| Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | 162 | 29.884.621 € |
| Servicio Murciano de Salud - Gerencia | 161 | 70.775.330 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 153 | 532.279.406 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 152 | 24.077.121 € |
| Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 125 | 164.253.537 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 83 | 10.018.954 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Torre Pacheco | 78 | 12.818.135 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) | 77 | 8.516.173 € |
Ver licitaciones abiertas en Murcia →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.