Contratación pública en Huelva: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 1921 licitaciones públicas en Huelva por un total de 784,3 M€ (importe medio: 411,7 mil€ por licitación); 81 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 712 | 395.212.138 € |
| Suministros | 545 | 150.356.253 € |
| Obras | 476 | 207.629.934 € |
| Privado | 136 | 23.881.662 € |
| Otros | 36 | 6.835.922 € |
| Administrativo especial | 15 | 255.909 € |
| Concesión de servicios | 1 | 146.525 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-10 | 49 | 3.253.839 € |
| 2025-11 | 176 | 38.711.691 € |
| 2025-12 | 115 | 86.041.718 € |
| 2026-01 | 135 | 43.335.149 € |
| 2026-02 | 154 | 47.361.423 € |
| 2026-03 | 177 | 70.580.144 € |
| 2026-04 | 145 | 33.400.191 € |
| 2026-05 | 148 | 75.096.052 € |
| 2026-06 | 159 | 85.480.982 € |
| 2026-07 | 206 | 119.865.330 € |
| 2026-08 | 130 | 101.843.368 € |
| 2026-09 | 157 | 22.151.343 € |
| 2026-10 | 170 | 57.197.112 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 235 | 19.576.849 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva | 140 | 17.565.248 € |
| Rectorado de la Universidad de Huelva | 118 | 16.408.038 € |
| Comisión Ejecutiva de Gestión Integral del Agua de Huelva | 109 | 31.736.089 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina | 96 | 5.443.227 € |
| Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez | 79 | 220.705.846 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Punta umbría | 76 | 6.425.195 € |
| Concejal Responsable del Área de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Huelva | 75 | 2.605.582 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva | 65 | 144.758.574 € |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera | 59 | 10.697.487 € |
Ver licitaciones abiertas en Huelva →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.